24 Jahre Vereinsmeisterschaften

"EWIGE BESTENLISTE" 2015 *)

Damen

1. Petra Berns mit 26 Siegen (11 Einzel - 12 Doppel - 3 Mixed),
2. Anne Uhland mit 17 Siegen (8 - 6 - 3),
3. Hannah Brückner mit 15 Siegen (4 - 4 - 7),

4. Karin Klama mit 13 Siegen (5 - 5 - 3),
5. Lieselotte (Lotti) Schwab mit 9 Siegen (0 - 8 - 1),
5. Renate Berns mit 9 Siegen (0 - 6 - 3),
7. Laura Brückner mit 9 Siegen (4 - 4 - 1),
8. Claudia Brückner mit 6 Siegen (0 - 4 - 2),
9. Monika Venohr mit 4 Siegen (1 - 1 - 2),
10. Sina Brand mit 3 Siegen (1 - 1 - 1),
10. Angelika Hülswitt mit 3 Siegen (1 - 1 - 1),
10. Nicole Detering mit 3 Siegen (0 - 1 - 2),
10. Beate Maleyka mit 3 Siegen (0 - 0 - 3),
10. Kathrin Anders mit 3 Siegen (0 - 0 - 3).



Herren

1. Manfred Maleyka mit 21 Siegen (10 Einzel - 7 Doppel - 4 Mixed),
2. Dieter Berns mit 19 Siegen (9 - 10 - 0),
3. Peter Sauer mit 18 Siegen (11 - 7 - 0),

4. Klaus Schroeder mit 17 Siegen (4 - 10 - 3),
4. Patrice Hopfe mit 17 Siegen (4 - 10 - 3),
6. Dieter Mikolon mit 15 Siegen (9 - 4 - 2),
6. Patrick Klein mit 15 Siegen (6 - 6 - 3),
8. Klaus Karl mit 13 Siegen (6 - 5 - 2),
9. Andy Braune mit 10 Siegen (4 - 3 - 3),
9. Carl-Michael Große-Wietfeld mit 10 Siegen (2 - 5 - 3),

11. Horst Fischer mit 9 Siegen (3 - 6 - 0),
11. Jan Schultz mit 8 Siegen (2 - 2 - 4),
13. Christian Schyma mit 7 Siegen (4 - 0 - 3),
13. Hans Theo Sander mit 7 Siegen (2 - 5 - 0),
15. Peter Kokot mit 6 Siegen (4 - 2 - 0),
15. Tobias Praviza mit 6 Siegen (4 - 1 - 1),
15. Hans Ribbeck mit 6 Siegen (2 - 4 - 0),
15. Andreas Möller mit 6 Siegen (1 - 5 - 0),
19. Hans Dieter Tannemann mit 5 Siegen (3 - 2 - 0),
19. Stefan Hoppe mit 5 Siegen (2 - 3 - 0),
19. Rolf Fallen mit 5 Siegen (1 - 4 - 0),
19. Heinz-Gerd Pannenbeckers mit 5 Siegen (1 - 4 - 0),
19. Jürgen Domogalski mit 5 Siegen (1 - 2 - 2),
19. Heinz Hoenen mit 5 Siegen (0 - 5 - 0),
19. Sven Seehofer mit 5 Siegen (1 - 1 - 3),
19. Gregory de Laar mit 5 Siegen (3 - 0 - 2),
27. Hermann Ringsgwandl mit 4 Siegen (1 - 3 - 0),
27. Sven Seehofer mit 4 Siegen (1 - 1 - 2),
27. Hans-Jürgen Theuvsen mit 4 Siegen (0 - 3 - 1),
30. Axel Fehr mit 3 Siegen (2 - 1 - 0),
30. André Kerd mit 3 Siegen (2 - 1 - 0),
30. Wolfgang Haferkamp mit 3 Siegen (1 - 2 - 0),
30. Simon Galka mit 3 Siegen (1 - 2 - 0),
30. Hans Jeitner mit 3 Siegen (0 - 3 - 0),
30. Joachim Nicus mit 3 Siegen (0 - 3 - 0).


*) Anzahl Clubmeisterschaften. Der genaue Nachweis ist erst ab 1991 möglich, wobei die in den Club-Nachrichten "Matchball" und später "Satzball" wiedergegebenen Ergebnisse herangezogen worden sind. Auflistung der Spieler mit mind. 3 Meisterschaften.

 

Weiterführende Info (zusammengestellt von Hans Ribbeck)

> Historie der Vereinsmeisterschaften und ein Ranking-Puzzle