Ergebnisdienst

TieBreak 2004 M Gruppe2

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.           Sätze     Diff.
Krause-Winter 8 8 0 0 16 : 0 20 : 4 16
Braune-Basten 8 7 0 1 14 : 2 17 : 5 12
Ringswandel-Tannemann 8 6 0 2 12 : 4 17 : 5 12
Ruhnau-Wessalowski 8 5 0 3 10 : 6 14 : 8 6
Sander-Pannenbeckers 8 3 0 5 6 : 10 8 : 15 -7
Karl-Pankow 8 2 0 6 4 : 12 8 : 16 -8
Meise-Berns 8 2 0 6 4 : 12 9 : 18 -9
Stiller-Brückner 8 2 0 6 4 : 12 8 : 17 -9
Götz-Schamberg 8 1 0 7 2 : 14 5 : 18 -13

  D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 Ruhna  
Braune-Basten   2:0 3:0 3:1 2:1 D1
Karl-Pankow 0:2   0:2 3:0 1:3 D2
Krause-Winter 3:1 2:0   3:1 2:0 2:1 3:0 3:1 D3
Meise-Berns 0:2 2:3 0:2   D4
Stiller-Brückner 2:3   D5
Götz-Schamberg 2:3 1:2   D6
Ringswandel-Tannemann 2:0 3:0 3:0 2:0   D7
Sander-Pannenbeckers 2:1 2:1 0:2 0:3   D8
Ruhnau-Wessalowski 0:2 3:1 2:0 3:0 3:0 0:2 2:0   Ruhna
  D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 Ruhna