Ergebnisdienst

TieBreak 2004 M Gruppe1

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.           Sätze     Diff.
Klein-Möller 8 8 0 0 16 : 0 20 : 1 19
Rich-Kindermann 8 7 0 1 14 : 2 17 : 7 10
Kerd-Leenen 8 6 0 2 12 : 4 16 : 6 10
Schroeder-Berns 8 5 0 3 10 : 6 14 : 12 2
Sauer-Fallen 8 4 0 4 8 : 8 12 : 17 -5
Fischer-v.Dielen 8 2 0 6 4 : 12 10 : 15 -5
Brauer-Siekmann 8 2 0 6 4 : 12 9 : 18 -9
Praviza-Platzer 8 2 0 6 4 : 12 9 : 18 -9
Culm-Karsten 8 0 0 8 0 : 16 7 : 20 -13

  D1 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10  
Klein-Möller   2:0 3:0 3:0 3:0 2:1 2:0 3:0 D1
Schroeder-Berns 0:2   0:3 2:1 3:1 2:1 3:0 2:1 D3
Kerd-Leenen   D4
Brauer-Siekmann 0:3   D5
Sauer-Fallen 0:2 3:2   D6
Praviza-Platzer 0:2 3:2 2:3   D7
Fischer-v.Dielen 0:2 1:2 1:2 3:0   1:3 D8
Culm-Karsten 1:3 1:2 2:3 1:3 1:3   D9
Rich-Kindermann 3:2 3:1 2:0 2:0 2:0 2:0   D10
  D1 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10